Пилы по массиву
Акция: чистка пильного диска бесплатно!
Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREUD (Италия) | |||||||
По массиву (попеременно косые) | LU2A 0300 |
160 |
3,2/2,2 | 20 | 24 | ||
По массиву (попеременно косые) | LU2A 0600 | 190 | 3,2/2,2 | 30 | 30 | ||
По массиву (попеременно косые) | LU2A 1100 | 210 | 3,2/2,2 | 30 | 34 | ||
По массиву (попеременно косые) | LU2A 1700 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 40 | ||
По массиву (попеременно косые) | LU1H 0700 | 250 | 2,5/1,6 | 30 | 48 | ||
По массиву (попеременно косые) | LU2C 1200 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 80 | ||
По массиву (попеременно косые) | LU1D 0500 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 28 | ||
По массиву (попеременно косые) | LU2A 2100 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 48 | ||
По массиву (попеременно косые) | LU1H 0900 | 300 | 2,8/2,0 | 30 | 54 | ||
По массиву (попеременно косые) | LU2B 0900 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 60 | ||
По массиву (попеременно косые) | LU2B 1100 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 72 | ||
По массиву (попеременно косые) | LU2D 0900 | 300 | 2,7/1,8 | 30 | 96 | ||
По массиву (попеременно косые) | LU2C 1500 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 96 | ||
По массиву (попеременно косые) | LU1D 1100 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 32 | ||
По массиву (попеременно косые) | LU3F 0300 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 96 |
Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREUD (Италия) | |||||||
Пила по массиву | LM05 0100 | 250 | 3,4 | 30 | 16+4 |
Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEITZ (Германия) | |||||||
По массиву (попеременно косые) | 57524 | 450 | 5 | 30 | 108 | ||
По массиву (попеременно косые) | 57516 | 500 | 5.2 | 30 | 120 | ||
По массиву (попеременно косые) | 58055 | 250 | 3.2 | 30 | 40 | ||
По массиву (попеременно косые) | 58304 | 250 | 3.2 | 30 | 80 | ||
По массиву (попеременно косые) | 58057 | 300 | 3.2 | 30 | 48 | ||
По массиву (попеременно косые) | 58311 | 300 | 3.2 | 30 | 96 | ||
По массиву (попеременно косые) | 58384 | 300 | 3.2 | 30 | 72 | ||
По массиву (попеременно косые) | 58308 | 350 | 3.2 | 30 | 108 | ||
По массиву (попеременно косые) | 58059 | 350 | 3.2 | 30 | 54 | ||
По массиву (попеременно косые) | 58062 | 450 | 3.8 | 30 | 66 |
Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
По массиву (попеременно косые) | P0400003 | 250 | 3,2 | 30 | 40 | ||
По массиву (попеременно косые(тонкий рез)) | P05 | 250 | 2,8 | 30 | 64 | ||
По массиву (попеременно косые) | P0500006VT | 250 | 3,2 | 30 | 80 | ||
По массиву (попеременно косые) | P5000001 | 300 | 3,2 | 30 | 16 | ||
По массиву (попеременно косые) | P1100252 | 300 | 3,5 | 30 | 36 | ||
По массиву (попеременно косые) | P0400007 | 300 | 3,2 | 30 | 48 | ||
По массиву (попеременно косые) | P0500007 | 300 | 3,2 | 30 | 60 | ||
По массиву (попеременно косые) | P0500009 | 300 | 3,2 | 30 | 72 | ||
По массиву (попеременно косые) | P0500012 | 300 | 3,2 | 30 | 96 | ||
По массиву (попеременно косые) | P0400010 | 350 | 3,2 | 30 | 54 | ||
По массиву (попеременно косые) | P0500021 | 350 | 3,2 | 30 | 84 | ||
По массиву (попеременно косые) | P0500024 | 350 | 3,2 | 30 | 108 | ||
По массиву (попеременно косые) | P0400015 | 400 | 3,5 | 30 | 48 | ||
По массиву (попеременно косые) | P0400017 | 400 | 3,5 | 30 | 60 | ||
По массиву (попеременно косые) | P0500027 | 400 | 3,5 | 30 | 96 | ||
По массиву (попеременно косые) | P0500224 | 400 | 3,5 | 30 | 120 | ||
По массиву (попеременно косые) | P0400019 | 450 | 3,8 | 30 | 66 | ||
По массиву (попеременно косые) | P0500029 | 450 | 3,8 | 30 | 108 | ||
По массиву (попеременно косые) | P0500961Т | 450 | 3,8 | 30 | 138 | ||
По массиву (попеременно косые) | P0500234 | 500 | 4,0 | 30 | 120 |
Наименование | Артикул | Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
Пила по массиву(на многопил) | P1001304 | 250 3,1 1,8 70 20+2 23° GM | |||||
Пила по массиву(на многопил) | LM05 0100 | 250 x 3,4/2,2 x 30 z=16+2+2 | |||||
Пила по массиву(на многопил) | LM05 0700 | 300*3,4*2,2*(30)70 20+2+2 4шп 21*5 | |||||
Пила по массиву(на многопил) | P1001324 | 300 3,4 2,1 70 18+4 23° GM | |||||
Пила по массиву(на многопил) | P1001279 | 315 3,9 2,6 80 18+4 23° GM | |||||
Пила по массиву(на многопил) | P1001327 | 350 3,9 2,6 70 18+4 23° GM | |||||
Пила по массиву(на многопил) | P1001308 | 350 3,9 2,6 70 24+4 23° GM | |||||
Пила по массиву(на многопил) | P1001329 | 400 4,0 2,7 70 18+6 23° GM | |||||
Пила по массиву(на многопил) | P1001325 | 400 4,0 2,7 70 24+4 23° GM | |||||
Пила по массиву(на многопил) | P1001302 | 450 4,5 3,1 70 18+6 23° GM | |||||
Пила по массиву(на многопил) | P1001326 | 500 4,5 3,1 70 20+6 23° GM | |||||
Пила по массиву(на многопил) | PI510 | 550 4,5 3,1 70 20+6 23° GM | |||||
Пила по массиву(на многопил) | PI510 | 600 4,7 3,3 70 20+6 23° GM |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-501 | P0100930 | 225 | 2.3 | 1.6 | 60 | 16 | |
PI-501 | P0101000 | 250 | 2.6 | 1.9 | 30 | 18 | |
PI-501 | P0101001 | 300 | 3.2 | 2.1 | 30 | 20 | |
PI-501 | P0101002 | 300 | 3.2 | 2.1 | 30 | 30 | |
PI-501 | P0101003 | 315 | 3.4 | 2.3 | 30 | 28 | |
PI-501 | P0101004 | 350 | 3.6 | 2.6 | 30 | 24 | |
PI-501 | P0101005 | 400 | 3.8 | 2.6 | 30 | 28 | |
PI-501 | P0101006 | 450 | 4.0 | 2.9 | 30 | 32 | |
PI-501 | P0101007 | 500 | 4.4 | 3.1 | 30 | 36 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-503 | P0300800 | 250 | 2.8 | 1.8 | 30 | 24+2 | |
PI-503 | P0300801 | 250 | 2.8 | 1.8 | 70 | 24+2 | |
PI-503 | P0300802 | 250 | 2.8 | 1.8 | 80 | 24+2 | |
PI-503 | P0300803 | 300 | 3.2 | 2.1 | 30 | 18+4 | |
PI-503 | P0300804 | 300 | 3.2 | 2.1 | 70 | 18+4 | |
PI-503 | P0300805 | 300 | 3.2 | 2.1 | 80 | 18+4 | |
PI-503 | P0300862 | 300 | 3.2 | 2.1 | 90 | 18+4 | |
PI-503 | P0300806 | 315 | 3.5 | 2.3 | 70 | 18+4 | |
PI-503 | P0300807 | 315 | 3.5 | 2.3 | 80 | 18+4 | |
PI-503 | P0300808 | 350 | 3.5 | 2.3 | 30 | 24+4 | |
PI-503 | P0300809 | 350 | 3.5 | 2.3 | 70 | 24+4 | |
PI-503 | P0300810 | 350 | 3.5 | 2.3 | 80 | 24+4 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-502 | P0200301 | 250 | 2.4 | 1.6 | 70 | 16+2 | |
PI-502 | P0200302 | 300 | 2.8 | 1.8 | 70 | 18+4 | |
PI-502 | P0200303 | 300 | 2.8 | 1.8 | 80 | 18+4 | |
PI-502 | P0200304 | 350 | 3.0 | 2.0 | 70 | 20+4 | |
PI-502 | P0200305 | 350 | 3.0 | 2.0 | 80 | 20+4 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-510 | P1001303 | 250 | 3.1 | 1.8 | 70 | 16+2 | |
PI-510 | P1001304 | 250 | 3.1 | 1.8 | 70 | 20+2 | |
PI-510 | P1001324 | 300 | 3.4 | 2.1 | 70 | 18+4 | |
PI-510 | P1001208 | 300 | 3.4 | 2.1 | 80 | 18+4 | |
PI-510 | P1001279 | 315 | 3.9 | 2.6 | 80 | 18+4 | |
PI-510 | P1001327 | 350 | 3.9 | 2.6 | 70 | 18+4 | |
PI-510 | P1001328 | 350 | 3.9 | 2.6 | 80 | 18+4 | |
PI-510 | P1001307 | 350 | 3.9 | 2.6 | 90 | 18+4 | |
PI-510 | P1001308 | 350 | 3.9 | 2.6 | 70 | 24+4 | |
PI-510 | P1001309 | 350 | 3.9 | 2.6 | 80 | 24+4 | |
PI-510 | P1001329 | 400 | 4.0 | 2.7 | 70 | 18+6 | |
PI-510 | P1001330 | 400 | 4.0 | 2.7 | 80 | 18+6 | |
PI-510 | P1001325 | 400 | 4.0 | 2.7 | 70 | 24+4 | |
PI-510 | P1001302 | 450 | 4.5 | 3.1 | 70 | 18+6 | |
PI-510 | P1001312 | 450 | 4.5 | 3.1 | 80 | 18+6 | |
PI-510 | P1001326 | 500 | 4.5 | 3.1 | 70 | 20+6 | |
PI-510 | P1001314 | 250 | 4.4 | 3.1 | 70 | 16+2 | |
PI-510 | P1001316 | 300 | 4.4 | 3.1 | 70 | 16+4 | |
PI-510 | P1001317 | 350 | 5.0 | 3.6 | 70 | 18+4 | |
PI-510 | P1001318 | 350 | 5.0 | 3.6 | 80 | 18+4 | |
PI-510 | P1001319 | 350 | 5.0 | 3.6 | 90 | 18+4 | |
PI-510 | P1001320 | 400 | 5.2 | 3.6 | 70 | 18+6 | |
PI-510 | P1001321 | 400 | 5.2 | 3.6 | 80 | 18+6 | |
PI-510 | P1001322 | 450 | 5.5 | 4.1 | 70 | 18+6 | |
PI-510 | P1001323 | 450 | 5.5 | 4.1 | 80 | 18+6 | |
PI-510 | P1001331 | 500 | 5.5 | 4.1 | 70 | 20+6 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-517 | P1700001 | 300 | 3.7 | 2.5 | 70 | 18+4 | |
PI-517 | P1700002 | 300 | 3.7 | 2.5 | 80 | 18+4 | |
PI-517 | P1700003 | 350 | 4.0 | 2.7 | 70 | 18+4 | |
PI-517 | P1700004 | 350 | 4.0 | 2.7 | 80 | 18+4 | |
PI-517 | P1700005 | 400 | 4.2 | 2.8 | 70 | 18+6 | |
PI-517 | P1700006 | 400 | 4.2 | 2.8 | 80 | 18+6 | |
PI-517 | P1700007 | 450 | 4.7 | 3.3 | 70 | 18+6 | |
PI-517 | P1700008 | 450 | 4.7 | 3.3 | 80 | 18+6 | |
PI-517 | P1700009 | 500 | 4.7 | 3.3 | 70 | 20+6 | |
PI-517 | P1700010 | 500 | 4.7 | 3.3 | 80 | 20+6 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-515 | P1500001 | 250 | 3.4 | 1.9 | 70 | 10+2 | |
PI-515 | P1500054 | 300 | 3.6 | 2.3 | 70 | 10+4 | |
PI-515 | P1500004 | 300 | 3.6 | 2.3 | 80 | 10+4 | |
PI-515 | P1500005 | 350 | 3.9 | 2.6 | 70 | 10+4 | |
PI-515 | P1500006 | 350 | 3.9 | 2.6 | 80 | 10+4 | |
PI-515 | P1500008 | 400 | 4.0 | 2.7 | 70 | 12+4 | |
PI-515 | P1500055 | 400 | 4.0 | 2.7 | 80 | 12+4 | |
PI-515 | P1500010 | 450 | 4.5 | 3.1 | 70 | 14+6 | |
PI-515 | P1500057 | 500 | 5.0 | 3.6 | 70 | 14+6 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-508 | P0800150 | 300 | 3.2 | 2.1 | 30 | 14 | |
PI-508 | P0800228 | 300 | 3.2 | 2.1 | 30 | 20 | |
PI-508 | P0800151 | 350 | 3.6 | 2.6 | 30 | 16 | |
PI-508 | P0800278 | 350 | 3.6 | 2.6 | 30 | 24 | |
PI-508 | P0800152 | 400 | 3.8 | 2.6 | 30 | 18 | |
PI-508 | P0800229 | 400 | 3.8 | 2.6 | 30 | 28 | |
PI-508 | P0800153 | 450 | 4.0 | 2.9 | 30 | 20 | |
PI-508 | P0800230 | 450 | 4.0 | 2.9 | 30 | 32 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-508V | P0800134 | 250 | 3.2 | 2.1 | 30 | 24 | |
PI-508 | P0800313 | 300 | 3.2 | 2.1 | 30 | 28 | |
PI-508 | P0800314 | 315 | 3.2 | 2.1 | 30 | 28 | |
PI-508 | P0800350 | 355 | 3.6 | 2.5 | 30 | 32 | |
PI-508 | P0800351 | 400 | 4.0 | 2.9 | 30 | 36 | |
PI-508 | P0800141 | 450 | 4.0 | 2.9 | 30 | 40 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-509 | P0900100 | 300 | 3.6 | 2.3 | 30 | 14 | |
PI-509 | P0900101 | 350 | 3.9 | 2.6 | 30 | 16 | |
PI-509 | P0900102 | 400 | 4.0 | 2.7 | 30 | 18 | |
PI-509 | P0900103 | 450 | 4.5 | 3.1 | 30 | 20 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-511 | P1100251 | 250 | 3.5 | 2.3 | 30 | 30 | |
PI-511 | P1100252 | 300 | 3.5 | 2.3 | 30 | 36 | |
PI-511 | P1100253 | 350 | 3.8 | 2.6 | 30 | 42 | |
PI-511 | P1100254 | 400 | 4.0 | 2.6 | 30 | 48 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-513 | P1300001 | 250 | 3.0 | 2.0 | 30 | 40 | |
PI-513 | P1300002 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-504 | P0400003 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | |
PI-504 | P0400007 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | |
PI-504 | P0400010 | 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 54 | |
PI-504 | P0400015 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 48 | |
PI-504 | P0400017 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | |
PI-504 | P0400019 | 450 | 3.8 | 2.8 | 30 | 66 | |
PI-504 | P0400021 | 500 | 4.0 | 2.8 | 30 | 72 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-505 | P0500001 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | |
PI-505 | P0500004 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | |
PI-505 | P0500007 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | |
PI-505 | P0500009 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | |
PI-505 | P0500012 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | |
PI-505 | P0500015 | 315 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | |
PI-505 | P0500021 | 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 84 | |
PI-505 | P0500024 | 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 108 | |
PI-505 | P0500027 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | |
PI-505 | P0500224 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 120 | |
PI-505 | P0500029 | 450 | 3.8 | 2.8 | 30 | 108 | |
PI-505 | P0500234 | 500 | 4.0 | 2.8 | 30 | 120 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-504VT | PO400022 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | |
PI-504VT | PO400009 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | |
PI-504VT | PO400012 | 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 54 | |
PI-504T | PO400018 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-505VT | P0500003 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | |
PI-505VT | P0500006 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | |
PI-505VT | P0500008 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | |
PI-505VT | P0500011 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | |
PI-505VT | P0500014 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | |
PI-505VT | P0500017 | 315 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | |
PI-505VT | P0500020 | 315 | 3.2 | 2.2 | 30 | 100 | |
PI-505VT | P0500023 | 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 84 | |
PI-505VT | P0500026 | 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 108 | |
PI-505VT | P0500040 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | |
PI-505T | P0500030 | 450 | 3.8 | 2.8 | 30 | 108 | |
PI-505T | P0500961 | 450 | 4.8 | 3.5 | 30 | 138 | |
PI-505T | P0501102 | 500 | 4.8 | 3.5 | 30 | 144 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-507S | P0700203 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | |
PI-507S | P0700116 | 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | |
PI-507S | P0700121 | 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | |
PI-507S | P0700068 | 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | |
PI-507S | P0700120 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-507VS PLUS | P0700200 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 52 | |
PI-507VS PLUS | P0700201 | 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | |
PI-507VS PLUS | P0700202 | 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 76 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-512VT | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 30 | 80 | |
PI-512VT | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 30 | 96 | |
PI-512VT | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 30 | 108 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-516VS | P1600001 | 400 | 3.5 | 2.8 | 30 | 120 | |
PI-516VT | P1600018 | 500 | 4.8 | 3.5 | 30 | 144 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-506VT | P0600003 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | |
PI-506VT | P0600007 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | |
PI-506VT | P0600177 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | |
PI-506VT | P0600010 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | |
PI-506VT | P0600014 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | |
PI-506VT | P0600027 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | |
PI-506VT | P0600017 | 315 | 3.2 | 2.2 | 30 | 100 | |
PI-506VT | P0600021 | 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 108 | |
PI-506VT | P0600195 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 120 |
Наименование | D | B | b | d | z | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-521VT | 300 | 4.4 | 3.0 | 65 | 60 | P2101355 | |
PI-521VT | 305 | 4.4 | 3.0 | 30 | 60 | P2100615 | |
PI-521VT | 320 | 4.4 | 3.2 | 65 | 60 | P2101357 | |
PI-521VT | 320 | 4.4 | 3.2 | 75 | 60 | P2101358 | |
PI-521VT | 355 | 4.4 | 3.0 | 30 | 72 | P2100616 | |
PI-521VT | 355 | 4.4 | 3.0 | 60 | 72 | P2100617 | |
PI-521VT | 355 | 4.4 | 3.0 | 65 | 72 | P2101201 | |
PI-521VT | 355 | 4.4 | 3.0 | 75 | 72 | P2100618 | |
PI-521VT | 355 | 4.4 | 3.0 | 80 | 72 | P2100619 | |
PI-521VT | 380 | 4.4 | 3.0 | 60 | 72 | P2100620 | |
PI-521VT | 380 | 4.4 | 3.0 | 75 | 72 | P2101365 | |
PI-521VT | 380 | 4.6 | 3.2 | 80 | 72 | P2101366 | |
PI-521VT | 380 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | P2101367 | |
PI-521VT | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | P2101368 | |
PI-521VT | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | P2101369 | |
PI-521VT | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | P2101370 | |
PI-521VT | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | P2101371 | |
PI-521VT | 420 | 4.6 | 3.2 | 80 | 72 | P2100628 | |
PI-521VT | 420 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | P2101373 | |
PI-521VT | 430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | P2101374 | |
PI-521VT | 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | P2100623 | |
PI-521VT | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | P2101375 | |
PI-521VT | 450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | P2100626 | |
PI-521VT | 470 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | P2101376 | |
PI-521VT | 480 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | P2101377 | |
PI-521VT | 480 | 4.8 | 3.5 | 80 | 72 | P2101378 | |
PI-521VT | 500 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | P2101379 | |
PI-521VT | 520 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | P2101380 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-521VS | P2101078 | 300 | 4.4 | 3.0 | 65 | 60 | |
PI-521VS | P2101356 | 305 | 4.4 | 3.0 | 30 | 60 | |
PI-521VS | P2101175 | 320 | 4.4 | 3.2 | 65 | 60 | |
PI-521VS | P2101200 | 320 | 4.4 | 3.2 | 75 | 60 | |
PI-521VS | P2101359 | 355 | 4.4 | 3.0 | 30 | 72 | |
PI-521VS | P2101360 | 355 | 4.4 | 3.0 | 60 | 72 | |
PI-521VS | P2101361 | 355 | 4.4 | 3.0 | 65 | 72 | |
PI-521VS | P2101362 | 355 | 4.4 | 3.0 | 75 | 72 | |
PI-521VS | P2101363 | 355 | 4.4 | 3.0 | 80 | 72 | |
PI-521VS | P2101364 | 380 | 4.4 | 3.0 | 60 | 72 | |
PI-521VS | P2101202 | 380 | 4.4 | 3.0 | 75 | 72 | |
PI-521VS | P2101203 | 380 | 4.6 | 3.2 | 80 | 72 | |
PI-521VS | P2100621 | 380 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | |
PI-521VS | P2100622 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | |
PI-521VS | P2100673 | 400 |
4.4 |
3.2 | 60 | 72 | |
PI-521VS | P2101204 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | |
PI-521VS | P2101205 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | |
PI-521VS | P2101372 | 420 | 4.6 | 3.2 | 80 | 72 | |
PI-521VS | P2101207 | 420 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | |
PI-521VS | P2101208 | 430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | |
PI-521VS | P2100624 | 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | |
PI-521VS | P2100625 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | |
PI-521VS | P2100627 | 450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | |
PI-521VS | P2101209 | 470 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | |
PI-521VS | P2101210 | 480 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | |
PI-521VS | P2101211 | 480 | 4.8 | 3.5 | 80 | 72 | |
PI-521VS | P2101212 | 500 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | |
PI-521VS | P2101213 | 520 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | |
PI-521VS | P2100425 | 600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 72 | |
PI-521VS | P2100355 | 670 | 5.8 | 4.5 | 60 | 60 | |
PI-521VS | P2100356 | 730 | 6.2 | 4.5 | 60 | 60 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-521VS PLUS | P2101000 | 305 | 4.4 | 3.0 | 30 | 60 | |
PI-521VS PLUS | P2101001 | 355 | 4.4 | 3.0 | 30 | 72 | |
PI-521VS PLUS | P2101002 | 355 | 4.4 | 3.0 | 60 | 72 | |
PI-521VS PLUS | P2101003 | 355 | 4.4 | 3.0 | 75 | 72 | |
PI-521VS PLUS | P2101004 | 355 | 4.4 | 3.0 | 80 | 72 | |
PI-521VS PLUS | P2101005 | 380 | 4.4 | 3.0 | 60 | 72 | |
PI-521VS PLUS | P2101006 | 380 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | |
PI-521VS PLUS | P2101007 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | |
PI-521VS PLUS | P2101008 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | |
PI-521VS PLUS | P2101009 | 420 | 4.6 | 3.2 | 80 | 72 | |
PI-521VS PLUS | P2101010 | 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | |
PI-521VS PLUS | P2101011 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | |
PI-521VS PLUS | P2101012 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | |
PI-521VS PLUS |
P2101013 | 450 | 4.8 | 3.5 | 80 | 72 | |
PI-521VS PLUS | P2101014 | 450 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | |
PI-521VS PLUS | P2101064 | 460 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
PI-405S | S0500280 | 80 | 2.8/3.6 | 1.0-2.0 | 20 | 2*10 | |
PI-405S | S0500002 | 100 | 2.8/3.6 | 1.0-2.0 | 20 | 2*12 | |
PI-405S | S0500004 | 100 | 2.8/3.6 | 1.0-2.0 | 22 | 2*12 | |
PI-405S | S0500085 | 100 | 2.8/3.6 | 1.0-2.0 | 20 | 2*12 | |
PI-405S | S0500068 | 100 | 2.8/3.6 | 1.0-2.0 | 22 | 2*12 | |
PI-405S | S0500038 | 120 | 2.8/3.6 | 1.0-2.0 | 20 | 2*12 | |
PI-405S | S0500023 | 120 | 2.8/3.6 | 1.0-2.0 | 22 | 2*12 | |
PI-405S | S0500059 | 120 | 2.8/3.6 | 1.0-2.2 | 50 | 2*12 | |
PI-405S | S0500066 | 120 | 2.8/3.6 | 1.0-2.0 | 20 | 2*12 | |
PI-405S | S0500057 | 120 | 2.8/3.6 | 1.0-2.0 | 22 | 2*12 | |
PI-405S | S0500216 | 120 | 2.8/3.6 | 1.0-2.2 | 50 | 2*12 | |
PI-405S | S0500008 | 125 | 2.8/3.6 | 1.0-2.0 | 20 | 2*12 | |
PI-405S | S0500010 | 125 | 2.8/3.6 | 1.0-2.0 | 22 | 2*12 | |
PI-405S | S0500053 | 125 | 2.8/3.6 | 1.0-2.0 | 20 | 2*12 | |
PI-405S | S0500054 | 125 | 2.8/3.6 | 1.0-2.0 | 22 | 2*12 |
Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABA (Польша) | |||||||
