Дисковые пилы для форматных столов в Минске
| Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREUD (Италия) | |||||||
![]() |
Основная | LSB | 520 | 4,8/3,5 | 60 | 72 | |
| Основная | LSB | 460 | 4,4/3,5 | 30 | 72 | ||
| Основная | LSB | 430 | 4,4/3,0 | 80 | 72 | ||
| Основная | LSB | 420 | 4,4/3,0 | 80 | 72 | ||
| Основная | LSB | 400 | 4,4/3,0 | 80 | 72 | ||
| Основная | LSB | 380 | 4,4/3,2 | 60 | 72 | ||
| Основная | LSB | 380 | 4,8/3,5 | 60 | 72 | ||
| Основная | LSB | 380 | 4,4/3,2 | 80 | 72 | ||
| Основная | LSB | 360 | 4,4/3,2 | 65 | 72 | ||
| Основная | LSB | 355 | 4,4/3,0 | 75 | 72 | ||
| Основная | LSB | 350 | 4,4/3,0 | 60 | 72 | ||
| Основная | LSB | 320 | 4,4/3,0 | 65 | 72 | ||
| Основная | LSB | 300 | 4,4/3,0 | 65 | 72 | ||
| Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREUD (Италия) | |||||||
![]() |
Подрезная | LI25 | 180 | 4,7-5,9 | 3,5 45 | 36 | |
| Подрезная | LI25 | 180 | 4,3-5,5 | 3,2 45 | 36 | ||
| Подрезная | LI25 | 200 | 4,7-5,9 | 3,5 45 (65 | 36 | ||
| Подрезная | LI25 | 200 | 4,3-5,5 | 3,2 45 (65,20) | 36 | ||
| Подрезная | LI25 | 300 | 4,3-5,5 | 3,2 80 | 72 | ||
| Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEITZ (Германия) | |||||||
![]() |
Основная | 61381 | 320 | 4.4 | 65 | 60 | |
| Основная | 59253 | 350 | 4.4 | 75 | 72 | ||
| Основная | 59693 | 350 | 4.4 | 60 | 72 | ||
| Основная | 69089 | 380 | 4.8 | 60 | 72 | ||
| Основная | 59681 | 380 | 4.4 | 60 | 72 | ||
| Основная | 59454 | 400 | 4.4 | 80 | 80 | ||
| Основная | 59553 | 450 | 4.4 | 30 | 72 | ||
| Основная | 61354 | 450 | 4.8 | 60 | 72 | ||
| Основная | 470014604 | 460 | 4.4 | 30 | 72 | ||
| Основная VectorCut | 59719 | 380 | 4.2/3.2 | 60 | 72 | ||
| Основная VectorCut | 59720 | 380 | 4.2/3.5 | 60 | 72 | ||
| Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEITZ (Германия) | |||||||
![]() |
Подрезная | 61553 | 180 | 4.4/5.5 | 45 | 36 | |
| Подрезная | 61526 | 180 | 4.4/5.6 | 45 | 36 | ||
| Подрезная | 61490 | 200 | 4.4/5.5 | 45 | 34 | ||
| Подрезная | 61505 | 200 | 4.4/5.5 | 65 | 36 | ||
| Подрезная | 61479 | 200 | 4.4/5.5 | 20 | 34 | ||
| Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABA(Польша) | |||||||
![]() |
Основная | PI-521 VS | 300 | 4.4 | 65 | 60 | |
| Основная | PI-521 VS | 320 | 4.4 | 65 | 60 | ||
| Основная | PI-521 VT | 355 | 4.4 | 65(75) | 72 | ||
| Основная | PI-521 VT | 355 | 4.4 | 60(30) | 72 | ||
| Основная | PI-521 VT | 380 | 4.4 | 60 | 72 | ||
| Основная | PI-521 VS | 400 | 4.4 | 80 | 72 | ||
| Основная | PI-521 VT | 430 | 4.4 | 80 | 72 | ||
| Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABA (Польша) | |||||||
![]() |
Подрезная | PI-408 S | 200 | 4.4-5.4 | 45(65,30) | 36 | |



