Пилы для форматно-раскроечных станков в Минске
| Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ital Tools(Италия) | |||||||
![]() |
Основная (с глушителем) | LU3D 0600 | 300 | 3,2 | 30 | 96 | ХИТ ПРОДАЖ |
| Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ital Tools (Италия) | |||||||
![]() |
Подрезная составная | LI16MAA(B)3 | 120 | 2,8-3,6 | 20(22) | 12+12 | ХИТ ПРОДАЖ |
| Подрезная составная | LI16MBA(B)3 | 100 | 2,8-3,6 | 20(22) | 12+12 | ||
| Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREUD (Италия) | |||||||
![]() |
Основная (с глушителем) | LU3D 0600 | 300 | 3,2 | 30 | 96 | |
| Основная (с глушителем) prof | LG3D 0600 | 300 | 3,2 | 30 | 96 | ||
| Основная (с глушителем) | LG3D 0900 | 350 | 3,5 | 30 | 108 | ||
| Основная (с глушителем) | LG3D 0400 | 250 | 3,2 | 30 | 80 | ||
| Основная (с глушителем) | LG3E 0300 | 300 | 3,2 | 30 | 72 | ||
| Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREUD (Италия) | |||||||
![]() |
Подрезная одинарная | L125M31EA(B)3 | 120 | 3,1-4,3 | 20(22) | 24 | ХИТ ПРОДАЖ |
| Подрезная одинарная | L125M28EA(B)3 | 120 | 2,8-4,0 | 20(22) | 24 | ||
| Подрезная одинарная | L125M31FA(B)3 | 125 | 3,1-4,3 | 20(22) | 24 | ||
| Подрезная одинарная | L125M31АA(B)3 | 80 | 3,1-4,3 | 20(22) | 24 | ||
| Подрезная одинарная | L125M31BA(B)3 | 100 | 3,1-4,3 | 20(22) | 24 | ||
| Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREUD (Италия) | |||||||
![]() |
Подрезная составная | LI16MAA(B)3 | 120 | 2,8-3,6 | 20(22) | 12+12 | |
| Подрезная составная | LI16MBA(B)3 | 100 | 2,8-3,6 | 20(22) | 12+12 | ||
| Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEITZ (Германия) | |||||||
![]() |
Основная | 61379 | 300 | 3.2 | 30 | 96 | |
| Основная (с глушителем) | 68407 | 300 | 3.2 | 30 | 96 | ||
| Подрезная одинарная | 61470/61570 | 125 | 3.2-4.3 | 20 | 24 | ||
| Подрезная составная | 61402/61401 | 120 | 2.8-3.6 | 20 | 12+12 | ||
| Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABA (Польша) | |||||||
![]() |
Основная | PI-506 VS | 300 | 3.2/2.2 | 30 | 96 | |
| Основная | PI-506 VT | 350 | 3.5 | 30 | 108 | ||
| Основная | PI-506 VT | 250 | 3.2/2.6 | 30 | 80 | ||
| Наименование | Артикул | D | K | B | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABA (Польша) | |||||||
![]() |
Подрезная составная | PI-405 S | 120 | 2.8-3.6 | 20(22) | 2x12 | |
| Подрезная составная | PI-405 S | 120 | 2.8-3.6 | 20(22) | 2x20 | ||
| Подрезная составная | PI-408 S | 125 | 3.1-4.3 | 20(22) | 24 | ||
| Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABA (Польша) | |||||||
![]() |
PI-408T | S0800600 | 100 | 3.1/4.3 | 2.5 | 20 | 24 |
| PI-408T | S0800601 | 100 | 3.1/4.3 | 2.5 | 22 | 24 | |
| PI-408T | S0800002 | 125 | 2.8/3.6 | 2.2 | 20 | 24 | |
| PI-408T | S0800014 | 125 | 3.1/4.3 | 2.5 | 20 | 24 | |
| PI-408T | S0800602 | 125 | 3.1/4.3 | 2.5 | 22 | 24 | |
| PI-408T | S0800402 | 200 | 6.2/7.2 | 4.5 | 45 | 3.6 | |
| Наименование | Артикул | D | B | b | d | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABA (Польша) | |||||||
![]() |
PI-408S | S0800341 | 100 | 3.2/4.3 | 2.5 | 22 | 24 |
| PI-408S | S0800272 | 125 | 2.8/3.6 | 2.2 | 20 | 24 | |
| PI-408S | S0800435 | 125 | 2.8/3.6 | 2.2 | 20 | 24 | |
| PI-408S | S0800507 | 125 | 3.0/4.0 | 2.5 | 20 | 24 | |
| PI-408S | S0800655 | 125 | 3.0/4.0 | 2.5 | 22 | 24 | |
| PI-408S | S0800348 | 125 | 3.1/4.3 | 2.5 | 20 | 24 | |
| PI-408S | S0800350 | 125 | 3.1/4.3 | 2.5 | 22 | 24 | |
| PI-408S | S0800617 | 160 | 4.4/5.6 | 3.2 | 55 | 36 | |
| PI-408S | S0800351 | 160 | 4.6/5.6 | 3.0 | 55 | 36 | |
| PI-408S | S0800603 | 180 | 4.4/5.4 | 3.0 | 45 | 36 | |
| PI-408S | S0800419 | 180 | 4.8/5.8 | 3.5 | 45 | 36 | |
| PI-408S | S0800604 | 200 | 4.4/5.4 | 3.0 | 20 | 36 | |
| PI-408S | S0800605 | 200 | 4.4/5.4 | 3.0 | 30 | 36 | |
| PI-408S | S0800481 | 200 | 4.4/5.4 | 3.0 | 45 | 36 | |
| PI-408S | S0800607 | 200 | 4.4/5.4 | 3.0 | 65 | 36 | |
| PI-408S | S0800606 | 200 | 4.8/5.8 | 3.5 | 45 | 36 | |
| PI-408S | S0800722 | 200 | 5.8/6.8 | 4.0 | 45 | 36 | |







