Технические характеристики дисковых пил BSP для пластика
| Дисковые пилы для раскроя пластиковых материалов | BSP (Италия) | ||||||||
| Артикул | D | B | d | b | Z | PH | ß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6045004 | 200 | 2,6 | 30 | 1,8 | 64 | PH03 | -3 | |
| 6045001 | 250 | 2,8 | 30 | 2,2 | 80 | PH03 | -3 | ||
| 6045002 | 300 | 2,8 | 30 | 2,2 | 96 | PH03 | -3 | ||
| 6045003 | 350 | 2,8 | 30 | 2,2 | 108 | PH03 | -3 | ||
| Пилы дисковые универсальные с твердосплавными напайками | BSP (Италия) | ||||||||
| Артикул | D | B | d | b | Z | PH | ß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6003021 | 150 | 3,2 | 30 | 2,2 | 24 | PH03 | 13 | |
| 6003022 | 180 | 3,2 | 30 | 2,2 | 30 | PH03 | 13 | ||
| 6003023 | 200 | 3,2 | 30 | 2,2 | 34 | PH03 | 13 | ||
| 6003005 | 220 | 3,2 | 30 | 2,2 | 34 | PH03 | 13 | ||
| 6003006 | 250 | 3,2 | 30 | 2,2 | 40 | PH03 | 13 | ||
| 6003008 | 300 | 3,2 | 30 | 2,2 | 48 | PH03 | 13 | ||
| 6003010 | 350 | 3,5 | 30 | 2,5 | 54 | PH03 | 13 | ||
| 6003017 | 400 | 4 | 30 | 2,8 | 60 | PH03 | 13 | ||
| 6003019 | 450 | 4,4 | 30 | 3,2 | 66 | PH03 | 13 | ||
| 6003020 | 500 | 4,4 | 30 | 3,2 | 72 | PH03 | 13 | ||
| Пилы дисковые универсальные с твердосплавными напайками для продольного и поперечного пиления | BSP (Италия) | ||||||||
| Артикул | D | B | d | b | Z | PH | ß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6004019 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | 30 | PH03 | |
| 6004020 | 180 | 3,2 | 2,2 | 36 | 12 | 30 | PH03 | ||
| 6004003 | 220 | 3,2 | 2,2 | 48 | 12 | 30 | PH03 | ||
| 6004004 | 250 | 3,2 | 2,2 | 48 | 12 | 30 | PH03 | ||
| 6004006 | 300 | 3,2 | 2,2 | 60 | 12 | 30 | PH03 | ||
| 6004008 | 350 | 3,5 | 2,5 | 72 | 12 | 30 | PH03 | ||
| 6004015 | 400 | 4 | 2,8 | 80 | 12 | 30 | PH03 | ||
| 6004017 | 450 | 4,4 | 3,2 | 84 | 12 | 30 | PH03 | ||
| 6004018 | 500 | 4,4 | 3,2 | 108 | 12 | 30 | PH03 | ||
| Дисковые пилы универсальные для продольного и поперечного пиления | BSP (Италия) | ||||||||
| Артикул | D | B | d | b | Z | PH | ß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6006019 | 150 | 3,2 | 30 | 2,2 | 48 | PH03 | 10 | |
| 6006020 | 180 | 3,2 | 30 | 2,2 | 56 | PH03 | 10 | ||
| 6006021 | 200 | 3,2 | 30 | 2,2 | 64 | PH03 | 10 | ||
| 6006004 | 200 | 3,2 | 35 | 2,2 | 64 | - | 10 | ||
| 6006005 | 250 | 3,2 | 30 | 2,2 | 80 | PH03 | 10 | ||
| 6006006 | 250 | 3,2 | 35 | 2,2 | 80 | - | 10 | ||
| 6006007 | 300 | 3,2 | 30 | 2,2 | 96 | PH03 | 10 | ||
| 6006008 | 300 | 3,2 | 35 | 2,2 | 96 | - | 10 | ||
| 6006009 | 330 | 3,2 | 30 | 2,2 | 96 | PH03 | 10 | ||
| 6006010 | 350 | 3,5 | 30 | 2,5 | 108 | PH03 | 10 | ||
| 6006011 | 350 | 3,5 | 35 | 2,5 | 108 | - | 10 | ||
| 6006015 | 400 | 4 | 30 | 2,8 | 1 20 | PH03 | 10 | ||
| 6006016 | 400 | 4 | 35 | 2,8 | 120 | - | 10 | ||
| 6006017 | 450 | 4,4 | 30 | 3,2 | 132 | PH03 | 10 | ||
| 6006018 | 550 | 4,4 | 30 | 3,2 | 144 | PH03 | 10 | ||
| Пилы (толстый пропил) для получения пазов от 2,5 до 6 мм | BSP (Италия) | |||||||
| Артикул | D | B | d | b | Z | ß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6036001 | 125 | 2,5 | 35 | 1,8 | 12 | 8 | |
| 6036002 | 125 | 3,0 | 35 | 2,2 | 12 | 8 | ||
| 6036003 | 125 | 4,0 | 35 | 2,8 | 12 | 8 | ||
| 6036004 | 125 | 5,0 | 35 | 2,8 | 12 | 8 | ||
| 6036005 | 125 | 6,0 | 35 | 3,2 | 12 | 8 | ||
| 6036006 | 150 | 2,5 | 35 | 1,8 | 12 | 10 | ||
| 6036007 | 150 | 3,0 | 35 | 2,2 | 12 | 10 | ||
| 6036008 | 150 | 4,0 | 35 | 2,8 | 12 | 10 | ||
| 6036009 | 150 | 5,0 | 35 | 2,8 | 12 | 10 | ||
| 6036010 | 150 | 6,0 | 35 | 3,2 | 12 | 10 | ||
| 6036011 | 180 | 4,0 | 35 | 2,8 | 18 | 10 | ||
| 6036012 | 180 | 5,0 | 35 | 2,8 | 18 | 10 | ||
| 6036013 | 180 | 6,0 | 35 | 3,2 | 18 | 10 | ||
| Пилы дисковые для копировально-фрезерных станков | BSP (Италия) | ||||||||
| Артикул | D | B | d | b | Z | PH | ß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6043004 | 120 | 3,0 | 20 | 2,2 | 24 | 4/7-30 | 10 | |
| 6043003 | 120 | 4,0 | 20 | 2,2 | 24 | 4/7-30 | 10 | ||
| 6043005 | 120 | 5,0 | 20 | 2,2 | 24 | 4/7-30 | 10 | ||
| 6043006 | 120 | 6,0 | 20 | 2,2 | 24 | 4/7-30 | 10 | ||
| Пилы дисковые для копировально-фрезерных станков | BSP (Италия) | |||||||||
| Артикул | D | B | d | b | Z | PH | ß | Affilatura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6044001 | 100 | 4,0 | 20 | - | 20 | - | 10 | PT | |
| 6044003 | 120 | 4,0 | 20 | 2 | 20 | - | 10 | PT | ||
| 6044013 | 120 | 4,0 | 20 | - | 24 | 3/5-35 | 10 | PT | ||
| 6044004 | 120 | 4,0 | 35 | - | 30 | PH06 | 10 | ALT | ||
| 6044006 | 125 | 4,0 | 20 | - | 20 | - | 10 | PT | ||
| 6044007 | 150 | 4,0 | 30 | 2 | 30 | - | 10 | PT | ||
| 6044009 | 180 | 4,0 | 35 | - | 24 | 1/6-46 1/6-50 | 10 | ALT | ||
| 6044010 | 200 | 3,2 | 30 | - | 34 | - | 10 | PT | ||
| 6044011 | 215 | 4,0 | 35 | - | 50 | 1/6-50 | 10 | ALT | ||
| Пилы дисковые для распиловки легких цветных металлов с положительным передним углом | BSP (Италия) | ||||||||
| Артикул | D | B | d | b | Z | PH | ß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6040022 | 250 | 3,2 | 30 | 2,6 | 60 | PH03 | 8 | |
| 6040001 | 250 | 3,2 | 32 | 2,6 | 60 | 2/11-63 | 8 | ||
| 6040002 | 250 | 3,2 | 20 | 2,6 | 80 | - | 6 | ||
| 6040003 | 250 | 3,2 | 32 | 2,6 | 80 | 2/11-63 | 6 | ||
| 6040023 | 250 | 3,2 | 32 | 2,6 | 100 | 2/11-63 | 5 | ||
| 6040024 | 300 | 3,4 | 30 | 2,6 | 72 | PH03 | 8 | ||
| 6040005 | 300 | 3,4 | 32 | 2,6 | 72 | 2/11-63 | 8 | ||
| 6040006 | 300 | 3,4 | 32 | 2,6 | 84 | 2/11-63 | 8 | ||
| 6040007 | 300 | 3,4 | 32 | 2,6 | 96 | 2/11-63 | 6 | ||
| 6040025 | 350 | 3,6 | 30 | 2,8 | 84 | PH03 | 8 | ||
| 6040009 | 350 | 3,6 | 32 | 2,8 | 84 | 2/11-63 | 8 | ||
| 6040026 | 350 | 3,6 | 30 | 2,8 | 96 | PH03 | 8 | ||
| 6040010 | 350 | 3,6 | 32 | 2,8 | 96 | 2/11-63 | 8 | ||
| 6040027 | 350 | 3,6 | 30 | 2,8 | 108 | PH03 | 8 | ||
| 6040011 | 350 | 3,6 | 32 | 2,8 | 108 | 2/11-63 | 8 | ||
| 6040012 | 400 | 4 | 30 | 3,0 | 96 | PH03 | 8 | ||
| 6040013 | 400 | 4 | 32 | 3,0 | 96 | 2/11-63 | 8 | ||
| 6040028 | 400 | 4 | 30 | 3,0 | 120 | PH03 | 8 | ||
| 6040014 | 400 | 4 | 32 | 3,0 | 120 | 2/11-63 | 8 | ||
| 6040016 | 450 | 4 | 30 | 3,0 | 108 | PH03 | 8 | ||
| 6040017 | 450 | 4 | 32 | 3,0 | 108 | 2/11-63 | 8 | ||
| 6040029 | 450 | 4 | 30 | 3,0 | 128 | PH03 | 8 | ||
| 6040030 | 450 | 4 | 32 | 3,0 | 128 | 2/11-63 | 8 | ||
| 6040037 | 500 | 4,2 | 30 | 3,5 | 120 | PH03 | 8 | ||
| 6040038 | 500 | 4,2 | 32 | 3,5 | 120 | 2/11-63 | 8 | ||
| 6040039 | 500 | 4,2 | 30 | 3,5 | 140 | PH03 | 8 | ||
| 6040040 | 500 | 4,2 | 32 | 3,5 | 140 | 2/11-63 | 8 | ||
| 6040041 | 530 | 4,2 | 30 | 3,5 | 120 | PH03 | 8 | ||
| 6040042 | 530 | 4,2 | 30 | 3,5 | 140 | PH03 | 8 | ||
| 6040043 | 550 | 4,2 | 30 | 3,5 | 120 | PH03 | 10 | ||
| 6040044 | 550 | 4,2 | 32 | 3,5 | 120 | 2/11-63 | 10 | ||
| 6040045 | 550 | 4,2 | 30 | 3,5 | 148 | PH03 | 10 | ||
| 6040046 | 550 | 4,2 | 32 | 3,5 | 148 | 2/11-63 | 10 | ||
| Пилы дисковые для распиловки легких цветных металлов с отрицательным передним углом | BSP (Италия) | ||||||||
| Артикул | D | B | d | b | Z | PH | ß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6041001 | 250 | 3,2 | 20 | 2,6 | 80 | - | -6 | |
| 6041013 | 250 | 3,2 | 30 | 2,6 | 80 | PH03 | -6 | ||
| 6041002 | 250 | 3,2 | 32 | 2,6 | 80 | 2/11-63 | -6 | ||
| 6041014 | 300 | 3,4 | 30 | 2,6 | 96 | PH03 | -6 | ||
| 6041005 | 300 | 3,4 | 32 | 2,6 | 96 | 2/11-63 | -6 | ||
| 6041015 | 350 | 3,6 | 30 | 2,8 | 84 | PH03 | -6 | ||
| 6041006 | 350 | 3,6 | 32 | 2,8 | 84 | 2/11-63 | -6 | ||
| 6041016 | 350 | 3,6 | 30 | 2,8 | 96 | PH03 | -6 | ||
| 6041007 | 350 | 3,6 | 32 | 2,8 | 96 | 2/11-63 | -6 | ||
| 6041017 | 350 | 3,6 | 30 | 2,8 | 108 | PH03 | -6 | ||
| 6041008 | 350 | 3,6 | 32 | 2,8 | 108 | 2/11-63 | -6 | ||
| 6041018 | 400 | 4,0 | 30 | 3,0 | 96 | PH03 | -6 | ||
| 6041009 | 400 | 4,0 | 32 | 3,0 | 96 | 2/11-63 | -6 | ||
| 6041019 | 400 | 4,0 | 30 | 3,0 | 120 | PH03 | -6 | ||
| 6041010 | 400 | 4,0 | 32 | 3,0 | 120 | 2/11-63 | -6 | ||
| 6041020 | 450 | 4,0 | 30 | 3,0 | 108 | PH03 | -6 | ||
| 6041012 | 450 | 4,0 | 32 | 3,0 | 108 | 2/11-63 | -6 | ||
| 6041021 | 450 | 4,0 | 30 | 3,0 | 128 | PH03 | -6 | ||
| 6041022 | 450 | 4,0 | 32 | 3,0 | 128 | 2/11-63 | -6 | ||
| Пилы дисковые для распиловки черных металлов | BSP (Италия) | ||||||
| Артикул | D | B | d | b | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6038010 | 160 | 2,4 | 20 | 1,8 | 36 | |
| 6038003 | 180 | 2,4 | 30 | 1,8 | 48 | ||
| 6038011 | 190 | 2,4 | 30 | 1,8 | 48 | ||
| 6038012 | 205 | 2,4 | 30 | 1,8 | 54 | ||
| 6038013 | 230 | 2,4 | 30 | 1,8 | 54 | ||
| 6038014 | 250 | 2,8 | 30 | 2,2 | 60 | ||
| 6038015 | 300 | 2,8 | 30 | 2,2 | 72 | ||
| 6038016 | 350 | 2,8 | 30 | 2,2 | 80 | ||
| Пилы дисковые специализированные для раскроя тонкого пластика | BSP (Италия) | |||||||
| Артикул | D | B | d | b | Z | ß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6037001 | 102 | 3,95 | 22 | 2,8 | 8 | 10 | |
| Пилы дисковые универсальные с подавлением шума с ограничителем толщины стружки | BSP (Италия) | ||||||||
| Артикул | D | B | d | b | Z | PH | ß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6501001 | 300 | 3,2 | 30 | 2,2 | 28 | PH03 | 20 | |
| 6501002 | 350 | 3,5 | 30 | 2,5 | 32 | PH03 | 18 | ||
| 6501003 | 350 | 3,5 | 35 | 2,5 | 32 | - | 18 | ||
| Пилы дисковые универсальные с подавлением шума | BSP (Италия) | ||||||||
| Артикул | D | B | b | Z | ß | d | PH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6502001 | 300 | 3,2 | 2,2 | 48 | 13 | 30 | PH03 | |
| 6502002 | 350 | 3,5 | 2,5 | 54 | 13 | 30 | PH03 | ||
| 6502003 | 350 | 3,5 | 2,5 | 54 | 13 | 35 | - | ||
| 6502006 | 400 | 4,0 | 2,8 | 60 | 13 | 30 | PH03 | ||
| Пилы дисковые универсальные с подавлением шума | BSP (Италия) | ||||||||
| Артикул | D | B | d | b | Z | PH | ß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6503001 | 250 | 3,2 | 30 | 2,2 | 60 | PH03 | 12 | |
| 6503002 | 300 | 3,2 | 30 | 2,2 | 72 | PH03 | 12 | ||
| 6503003 | 350 | 3,5 | 30 | 2,5 | 84 | PH03 | 12 | ||
| 6503004 | 350 | 3,5 | 35 | 2,5 | 84 | - | 12 | ||
| 6503007 | 400 | 4,0 | 30 | 2,8 | 96 | PH03 | 12 | ||
| Пилы дисковые универсальные с подавлением шума | BSP (Италия) | ||||||||
| Артикул | D | B | d | b | Z | PH | ß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6504001 | 250 | 3,2 | 30 | 2,2 | 80 | PH03 | 10 | |
| 6504002 | 300 | 3,2 | 30 | 2,2 | 96 | PH03 | 10 | ||
| 6504003 | 350 | 3,5 | 30 | 2,5 | 108 | PH03 | 10 | ||
| Пилы дисковые универсальные с подавлением шума, форма зубьев - прямой-трапеция | BSP (Италия) | ||||||||
| Артикул | D | B | d | b | Z | PH | ß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6505006 | 250 | 3,2 | 30 | 2,2 | 60 | PH03 | 12 | |
| 6505001 | 250 | 3,2 | 30 | 2,2 | 80 | PH03 | 10 | ||
| 6505004 | 300 | 3,2 | 30 | 2,2 | 72 | PH03 | 12 | ||
| 6505002 | 300 | 3,2 | 30 | 2,2 | 96 | PH03 | 10 | ||
| 6505005 | 350 | 3,5 | 30 | 2,5 | 84 | PH03 | 12 | ||
| 6505003 | 350 | 3,5 | 30 | 2,5 | 108 | PH03 | 10 | ||
| Пилы дисковые универсальные с подавлением шума для пиления без подрезного лезвия | BSP (Италия) | ||||||||
| Модель | D | B | d | b | Z | PH | ß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6507001 | 250 | 3,2 | 30 | 2,2 | 80 | PH03 | -2 | |
| 6507002 | 300 | 3,2 | 30 | 2,2 | 96 | PH03 | 2 | ||
| 6507003 | 350 | 3,5 | 30 | 2,5 | 108 | PH03 | 5 | ||
















